Vino spumante ottenuto per rifermentazione in autoclave, con lieviti selezionati e a temperatura controllata.
Vino spumante ottenuto per rifermentazione in autoclave, con lieviti selezionati e a temperatura controllata.
| Perlage: | fine e persistente. |
|---|---|
| Colore: | Giallo paglierino chiaro. |
| Profumo: | Sensazioni fruttate della mela Golden, della pera e della pesca, accompagnate dalla nota agrumata e floreale. |
| Palato: | Piacevolmente morbido e di notevole freschezza. Gradevole retrogusto. |
| Servizio: | Servire freddo ad una temperatura di 6-8°C. |
| Abbinamenti Consigliati: | Ottimo come aperitivo, si accompagna alle pietanze di pesce, alle insalate estive e a portate di formaggi freschi e verdure. Versatile e adatto a tutte le occasioni. |
| Vitigno: | Glera |
|---|---|
| Zona di produzione: | Provincia di Treviso. |
| Altitudine vigneto: | 40 metri sul livello del mare |
| Composizione del suolo: | Medio impasto |
| Sistema di allevamento: | Sylvoz. |
| Vinificazione: | Raccolta manuale delle uve. Pressatura soffice e pulizia del mosto per decantazione statica a freddo; Conservazione di parte del mosto a bassa temperatura e fermentazione della restante parte in recipienti d’acciaio a circa 16/17°C; Rifermentazione in autoclave con lieviti selezionati; Imbottigliamento e riposo in bottiglia per qualche settimana in magazzino condizionato. |
| Maturazione: | Seconda decade di settembre. |
| Acidità totale: | 5,60 g / l |
|---|---|
| Alcol: | 11% vol |
| Residuo zuccherini: | 15 g / l |
| Estratto totale: | 17 g / l |
| SO2 libera: | 38 mg / l |
| SO2 totale: | 130 mg / l |
| PH: | 3.20 |
| Bottiglia: | Spumante plavis light |
|---|---|
| Tappo: | Sughero naturale |
| Cartone: | 6 Bottiglie |
| Pallet: | 80 Cartoni |
