Conservazione di una parte del mosto a freddo, vinificazione della restante parte a temperatura controllata e poi conservazione in recipienti di acciaio inox a bassa temperatura
Conservazione di una parte del mosto a freddo, vinificazione della restante parte a temperatura controllata e poi conservazione in recipienti di acciaio inox a bassa temperatura
Caratterizzato da una spuma soffice ed abbondante e da un perlage fine e persistente, questo spumante presenta un colore giallo paglierino brillante. Il profumo è caratterizzato dalla fresca nota fruttata della mela verde, dei fichi bianchi e della noce pesca, si percepiscono successivamente gradevoli ricordi speziati. Al palato è fresco, minerale e di sorprendente complessità.
| Vitigno: | Ribolla |
|---|---|
| Zona di produzione: | Friuli Nord – Occidentale |
| Altitudine vigneto: | 40 metri sul livello del mare |
| Composizione del suolo: | Medio impasto. |
| Sistema di allevamento: | Sylvoz. |
| Vinificazione: | – raccolta manuale delle uve, – pressatura soffice e pulizia del mosto per decantazione statica a freddo, – conservazione di una parte del mosto a freddo, vinificazione della restante parte a temperatura controllata e poi conservazione in recipienti di acciaio inox a bassa temperatura, – rifermentazione in autoclave con lieviti selezionati, – imbottigliamento e riposo in bottiglia per qualche settimana in magazzino condizionato. |
| Maturazione: | Fine agosto – inizio settembre. |
| Acidità totale: | 5,40 – 5.80 g / l |
|---|---|
| Alcol: | 12% vol |
| Residuo zuccherini: | 6-7 g / l |
| Estratto totale: | 17-18 g / l |
| SO2 libera: | 35 mg / l |
| SO2 totale: | 138 mg / l |
| PH: | 3.15-3.25 |
| Bottiglia: | Sp. Plavis |
|---|---|
| Tappo: | Sughero naturale |
| Cartone: | 6 Bottiglie |
| Pallet: | 80 Cartoni |
